こんにちは。日本語教師×新米主婦のたのすけです。
今回は気になることを調べてみたので、まとめたいと思います。テーマは「2020年東京オリンピックの観戦チケットの値段」です。
せっかく日本開催するのだから、生でオリンピックを観たい!選手を応援したい!と思いますよね。生きているうちに日本でオリンピックが開催されることはもうないかもしれません!
そこで、実際のオリンピックの観戦チケットはいくらなのか調べてみました。
2020年東京オリンピックの観戦チケットの値段
オリンピックの観戦チケットは値段の幅が広いです。安いものもあれば、高額なものもあります。
競技のチケットは2,500~130,000万円で設定されています。開会式は最高300,000万円ですから高額ですね。大半は8,000円以下で買えるそうなので、たのすけでも行けそうです。
さて、気になる競技のチケットの値段ですが、価格が高い順に並べてみました。
観戦チケットの価格ランキング
*最高金額が同じ場合は、最低金額が高いものを上の順位にしています。
順位 | 競技・種別 | 価格 |
1 | 開会式 | 12,000円~300,000円 |
2 | 閉会式 | 12,000円~220,000円 |
3 | 陸上競技(トラック&フィールド) | 3,000円~130,000円 |
4 | 水泳(競泳) | 5,800円~108,000円 |
5 | バスケットボール(バスケットボール) | 3,000円~108,000円 |
6 | バレーボール(バレーボール) | 4,000円~81,500円 |
7 | 体操(体操競技) | 4,000円~72,000円 |
8 | 野球 | 4,000円~67,500円 |
9 | サッカー | 2,500円~67,500円 |
10 | 柔道 | 4,000円~54,000円 |
11 | テニス | 3,000円~54,000円 |
12 | 水泳(アーティスティックスイミング) | 4,000円~45,000円 |
12 | バドミントン | 4,000円~45,000円 |
14 | レスリング(フリースタイル、グレコローマン) | 3,500円~45,000円 |
14 | ボクシング | 3,500円~45,000円 |
14 | バレーボール | 3,500円~45,000円 |
17 | 卓球 | 3,500円~36,000円 |
18 | 水泳(飛込) | 3,500円~30,500円 |
19 | ラグビー | 2,500円~25,500円 |
19 | ソフトボール | 2,500円~25,500円 |
21 | ハンドボール | 3,500円~20,000円 |
22 | バスケットボール(3×3) | 3,000円~18,000円 |
22 | 水泳(水球) | 3,000円~18,000円 |
24 | 体操(トランポリン) | 5,500円~16,000円 |
25 | 馬術(馬場馬術、総合馬術、障害馬術) | 3,000円~16,000円 |
26 | 自転車競技(トラック) | 4,000円~14,500円 |
27 | 空手(形、組手) | 3,500円~12,800円 |
28 | ウエイトリフティング | 2,500円~12,800円 |
29 | 自転車競技(BMXレーシング) | 3,000円~12,500円 |
30 | スポーツクライミング | 2,500円~12,500円 |
31 | スケートボード(パーク、ストリート) | 4,000円~11,500円 |
32 | フェンシング | 3,000円~11,500円 |
33 | 自転車競技(BMXフリースタイル) | 4,000円~10,000円 |
34 | ゴルフ | 3,000円~10,000円 |
34 | カヌー(スラローム) | 3,000円~10,000円 |
36 | ホッケー | 2,500円~10,000円 |
37 | カヌー(スプリント) | 3,000円~9,500円 |
37 | ボート | 3,000円~9,500円 |
37 | テコンドー | 3,000円~9,500円 |
40 | トライアスロン | 4,000円~8,000円 |
41 | アーチェリー | 3,000円~7,000円 |
42 | 陸上競技(マラソン) | 2,500円~6,000円 |
43 | 自転車競技(ロード(ロードレース・ゴール、個人タイムトライアル) | 3,500円~5,500円 |
44 | 水泳(マラソンスイミング) | 3,000円~5,500円 |
44 | セーリング | 3,000円~5,500円 |
44 | 射撃(ライフル、クレー) | 3,000円~5,500円 |
47 | 自転車(マウンテンバイク) | 3,500円~5,000円 |
48 | 近代五輪 | 2,500円~4,000円 |
49 | サーフィン | 調整中 |
50 | 陸上競技(徒歩) | チケット販売なし |
気になるのは50位の陸上競技の徒歩です。なんと無料です!チケットは倍率も高いので、購入できなかった場合でも競歩の応援ならできますね。

参照:日刊スポーツ
観戦チケットの価格の決め方
さて、チケット価格はどうやって決めているのでしょうか。チケット価格は開催国によって毎回価格が変わります。価格設定の基準はあるようです。
- 開催国の経済状況
- 開催国での競技の人気度
- 開催国のメダル有望度
例えば柔道の観戦チケットに関して、こんな記事を発見しました。
例えば12年ロンドン大会で約1万8千円、16年リオ大会は約2万6千円だった柔道の最高価格は東京では5万4千円。レスリングや卓球なども「日本で人気がある」(担当者)ことから、過去大会に比べ最高価格は高く設定されたという。
参照:産経新聞
柔道は日本は強いし人気があるので価格が高いわけですね。
観戦チケットの購入方法
観戦チケットの販売は2019年春からだそうです。購入するには、TOKYO 2020 IDの登録が必要なので、気になっている人は登録しておきましょう。
今から東京オリンピックが楽しみですね♪
以上、たのすけでした。
↓ブログランキングに登録しています。よかったらポチお願いします!
人気ブログランキング
にほんブログ村
ノーファンデを目指すならこの2つ♪
>>P.G.C.D.の洗顔石鹸の口コミ | ノーファンデになれる洗顔石鹸
>>洗顔でくすみ対策!顔を洗うジェル「アクアクリーナー」の体験談
108円でまつげが伸びます!
>>「108円のRローションでまつげが伸びる!?」噂を調べてみた
Twitterフォローもお願いします♪
現役の日本語教師たのすけです。
日本語教師のことや美容のことなどざっくばらんに書いています。
よっかたらフォローお願いします。